Code:
моdel backlight(cd/m2) contrast dyn/stat res.time тунер wlan/dlna media you tube
55WL753G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
55WL743G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
46WL753G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T2/С y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
46WL733G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
40WL753G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
40WL743G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
40WL733G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y USB[JPEG/MP3/DivX-SD] y
46VL743G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 500000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S2 y/y USB [JPEG/MP3/DivX-SD] y
46VL733G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 500000:1/5000:1 5ms DVB-T/С y/y USB [JPEG/MP3/DivX-SD] y
40VL743G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 500000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S2 y/y USB [JPEG/MP3/DivX-SD] y
40VL733G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 500000:1/5000:1 5ms DVB-T/С y/y USB [JPEG/MP3/DivX-SD] y
32VL733G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 500000:1/5000:1 5ms DVB-T/С y/y USB [JPEG/MP3/DivX-SD] y
46SL733G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 4000000:1/5000:1 4ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
40SL733G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 4000000:1/5000:1 4ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
32SL733G 1920x1080 EdgeLED/450 100Hz 4000000:1/5000:1 4ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
46XV733G 1920x1080 CCFL/450 100Hz 50000:1/5000:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG/MP3] n
40XV733G 1920x1080 CCFL/450 100Hz 50000:1/5000:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG/MP3] n
37XV733G 1920x1080 CCFL/450 100Hz 50000:1/5000:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG/MP3] n
32XV733G 1920x1080 CCFL/450 100Hz 50000:1/5000:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG/MP3] n
40RV753G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 8ms DVB-T/T2/C y/y USB[JPEG] n
40RV743G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6ms DVB-T/С/S2 y/y USB[JPEG] n
40RV733G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
37RV753G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6.5ms DVB-T/T2/C y/y USB[JPEG] n
37RV743G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6ms DVB-T/С/S2 y/y USB[JPEG] n
37RV733G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
32RV753G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6.5ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
32RV733G 1920x1080 CCFL/500 50Hz 50000:1/4500:1 6ms DVB-T/С y/y USB[JPEG] n
40LV733G 1920x1080 CCFL/450 50Hz 45000:1/4000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3] n
40LV703G 1920x1080 CCFL/450 50Hz 45000:1/4000:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3] n
32LV733G 1920x1080 CCFL/450 50Hz 45000:1/4000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3] n
32DV703G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 3000:1/30000:1 6ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3/DivX]
26DV733G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 3000:1/30000:1 8.5ms DVB-T/C n/n USB[JPEG/MP3/DivX]
22DV733G 1366x 768 CCFL/400 50Hz 1000:1/5000:1 5ms DVB-T/C n/n USB[JPEG/MP3/DivX]
19DV733G 1366x 768 CCFL/250 50Hz 1000:1/5000:1 5ms DVB-T/C n/n USB[JPEG/MP3]
19DV713G 1366x 768 CCFL/250 50Hz 1000:1/5000:1 5ms DVB-T n/n USB[JPEG/MP3]
32AV733G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 12000:1/4000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
32AV704R 1366x 768 CCFL/450 50Hz 18000:1/1200:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
32AV703G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 12000:1/4000:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
26AV733G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 30000:1/3000:1 8.5ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
26AV703G 1366x 768 CCFL/450 50Hz 30000:1/3000:1 8.5ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
22AV733G 1366x 768 CCFL/300 50Hz 10000:1/1000:1 8ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
22AV703G 1366x 768 CCFL/300 50Hz 10000:1/1000:1 8ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
19AV733G 1366x 768 CCFL/250 50Hz 10000:1/1000:1 5ms DVB-T/С n/n USB[JPEG/MP3]
19AV703G 1366x 768 CCFL/250 50Hz 10000:1/1000:1 5ms Analogue n/n USB[JPEG/MP3]
How to count model?
Toshiba 40SL736G example
40 - screen size in inches
SL - series and backlight
* WL - series flagship 3D Led / L-mean led backlight /
* SL - High Grade /L-mean led backlight/
* VL - medium /L-mean led backlight/
* XV - medium /V-mean with CCFL backlight/
* LV - Budget Series /V-mean with CCFL backlight/
* RV - initial budget series /V-mean with CCFL backlight/
* AV - Base Series /V-mean with CCFL backlight/
7 - year model
* 7 - 2010
* 6 - 2009
* 5 - 2008
3 - Specifications / scale variable within the class of the chassis /
* 6 - DVB-T2, DVB-C, DVB-S/S2, HD H.264
* 5 - DVB-T2 - Freeview HD
* 4 - DVB-T, DVB-C, DVB-S/S2, HD H.264
* 3 - DVB-T, DVB-C
* 1 - DVB-T2, DVB-C
* 0 - Analogue
3 - variants of exclusive models available to dealers
* 8 -
* 7 -
* 6 -
* 5 -
* 4 -
* 3 -
* 2 -
* 1 -
G - the model uses regional
* B - Britain
* G - Germany
* F - France
* R - Russia
* C - China
* K -?
* U - United states
* N - Canada
* A - Australia
* Y -?
* E -?
In the model abbreviation no indication of the color of the hull!
19AV733.19AV734-M185B1-L03-
CMO
22AV703,22AV733,22AV734-V216B1-L02-
CMO
26AV703,26AV733-V260B3-L04-
CMO
32AV733-LTA320AP12
SAMSUNG
32AV734-LC320WXN-SCC1
LG
32LV733-T315HW04 V4
AUO
32LV703-LTA320HA04-T01
SAMSUNG
32RV733,32RV743,32RV753-T315HW04 V4
AUO
32XV733,32XV743-LC320WUD-SCG1
LG
32VL733,32VL743-LTA320HF02
SAMSUNG
32SL733,32SL753-LTA320HF02
SAMSUNG
32YL743-LTA320HF02
SAMSUNG
32ZV743-LC320WUD-SCG1
LG
32KV731,32TV743-T315HW04 V4
AUO
37RV733,37RV743,37RV753,37TV743-T370HW03 VJ
AUO
37XV733,37XV743-LC370WUD-SCG1
LG
40LV703,40LV733-LTA400HM02
SAMSUNG
40XV733-LTA400HF11
SAMSUNG
40RV733,40RV743-LTA400HM02
SAMSUNG
40VL733-LTA400HF12
SAMSUNG
40WL753-LTA400HL01
SAMSUNG
40ZV743-LTA400HF11
SAMSUNG
40SL753-LTA400HF12
SAMSUNG
42XV635-LC420WUD-SBG1
LG
46XV733-LTA460HJ04
SAMSUNG
46SL733,46SL736,46SL753-LTA460HJ05
SAMSUNG
46WL753- LTA460HQ01
SAMSUNG
46VL733,46VL743-LTA460HJ05
SAMSUNG
46ZV743- LTA460HJ04
SAMSUNG
55WL753-LTA550HQ01
SAMSUNG